An Automated Valuation Model (AVM) estimates list, sale, or rent prices for any address using machine learning. It's how lenders, insurers, and proptech apps value millions of properties at once.
Below are two example reports, each generated for a real property in our database, showing the full output of a $5 request.
A report is more than three numbers. Here is what you get and how each part is built.
Select the type of valuation model you want to view.
Our most accurate models, trained on city-specific patterns.
| City | M. MAPE | R² score | Within 10% | Details |
|---|---|---|---|---|
| Princeton, Texas, United States | 2.3% | 0.860 | 93.7% | View → |
| Menifee, California, United States | 3.1% | 0.800 | 84.7% | View → |
| Temecula, California, United States | 3.2% | 0.880 | 85.2% | View → |
| Hemet, California, United States | 3.7% | 0.910 | 78.2% | View → |
| Buckeye, Arizona, United States | 3.7% | 0.920 | 85.0% | View → |
| Palmdale, California, United States | 3.7% | 0.840 | 84.1% | View → |
| Parker, Colorado, United States | 3.8% | 0.940 | 88.6% | View → |
| Chula Vista, California, United States | 3.9% | 0.850 | 83.7% | View → |
| Haines City, Florida, United States | 4.1% | 0.860 | 82.0% | View → |
| Spring Hill, Tennessee, United States | 4.1% | 0.920 | 79.5% | View → |
| Aurora, Colorado, United States | 4.4% | 0.930 | 80.6% | View → |
| Murfreesboro, Tennessee, United States | 4.4% | 0.870 | 82.0% | View → |
| Marana, Arizona, United States | 4.4% | 0.900 | 78.9% | View → |
| Airdrie, Alberta, Canada | 4.5% | 0.890 | 83.7% | View → |
| McKinney, Texas, United States | 4.5% | 0.920 | 82.1% | View → |
| Leduc, Alberta, Canada | 4.6% | 0.850 | 79.4% | View → |
| Gilbert, Arizona, United States | 4.6% | 0.940 | 82.1% | View → |
| Goodyear, Arizona, United States | 4.6% | 0.870 | 81.6% | View → |
| Cochrane, Alberta, Canada | 4.7% | 0.910 | 81.2% | View → |
| Thornton, Colorado, United States | 4.8% | 0.800 | 80.9% | View → |
| Pearland, Texas, United States | 4.8% | 0.850 | 80.8% | View → |
| Spruce Grove, Alberta, Canada | 4.9% | 0.910 | 78.4% | View → |
| San Diego, California, United States | 4.9% | 0.940 | 73.8% | View → |
| Calgary, Alberta, Canada | 4.9% | 0.940 | 78.2% | View → |
| Fishers, Indiana, United States | 5.0% | 0.910 | 79.5% | View → |
| Conroe, Texas, United States | 5.1% | 0.890 | 72.2% | View → |
| Allen, Texas, United States | 5.1% | 0.940 | 81.4% | View → |
| Fort Worth, Texas, United States | 5.1% | 0.860 | 72.7% | View → |
| Langford, British Columbia, Canada | 5.1% | 0.870 | 72.9% | View → |
| Henderson, Nevada, United States | 5.1% | 0.930 | 75.3% | View → |
| Longmont, Colorado, United States | 5.2% | 0.850 | 75.2% | View → |
| Lakewood Ranch, Florida, United States | 5.2% | 0.940 | 75.1% | View → |
| Westfield, Indiana, United States | 5.2% | 0.800 | 76.0% | View → |
| Frisco, Texas, United States | 5.3% | 0.940 | 75.8% | View → |
| Riverview, Florida, United States | 5.4% | 0.850 | 76.0% | View → |
| Celina, Texas, United States | 5.4% | 0.910 | 77.8% | View → |
| Lethbridge, Alberta, Canada | 5.4% | 0.890 | 73.7% | View → |
| Las Vegas, Nevada, United States | 5.5% | 0.930 | 75.4% | View → |
| Anaheim, California, United States | 5.5% | 0.830 | 71.8% | View → |
| Winter Haven, Florida, United States | 5.5% | 0.810 | 70.1% | View → |
| Edmonton, Alberta, Canada | 5.5% | 0.910 | 72.3% | View → |
| League City, Texas, United States | 5.6% | 0.850 | 70.9% | View → |
| Plano, Texas, United States | 5.7% | 0.930 | 72.9% | View → |
| Irvine, California, United States | 5.7% | 0.950 | 70.9% | View → |
| Noblesville, Indiana, United States | 5.8% | 0.860 | 74.8% | View → |
| St. Albert, Alberta, Canada | 5.8% | 0.940 | 70.6% | View → |
| Maple Ridge, British Columbia, Canada | 5.8% | 0.810 | 70.5% | View → |
| Milton, Ontario, Canada | 5.8% | 0.810 | 71.0% | View → |
| Pembroke Pines, Florida, United States | 5.8% | 0.920 | 70.0% | View → |
| Port St. Lucie, Florida, United States | 5.8% | 0.790 | 71.2% | View → |
| Arvada, Colorado, United States | 5.9% | 0.890 | 74.2% | View → |
| Tucson, Arizona, United States | 5.9% | 0.850 | 70.7% | View → |
| Lubbock, Texas, United States | 5.9% | 0.910 | 69.7% | View → |
| Deltona, Florida, United States | 5.9% | 0.790 | 71.2% | View → |
| Miramar, Florida, United States | 6.0% | 0.910 | 72.1% | View → |
| Carlsbad, California, United States | 6.0% | 0.920 | 71.4% | View → |
| Grande Prairie, Alberta, Canada | 6.0% | 0.850 | 70.3% | View → |
| Abilene, Texas, United States | 6.0% | 0.860 | 68.2% | View → |
| Franklin, Tennessee, United States | 6.1% | 0.900 | 70.7% | View → |
| Raleigh, North Carolina, United States | 6.1% | 0.910 | 69.5% | View → |
| Boise, Idaho, United States | 6.1% | 0.920 | 71.1% | View → |
| Coral Springs, Florida, United States | 6.1% | 0.940 | 73.6% | View → |
| Chesapeake, Virginia, United States | 6.2% | 0.850 | 69.7% | View → |
| Arlington, Texas, United States | 6.2% | 0.860 | 69.0% | View → |
| Saskatoon, Saskatchewan, Canada | 6.2% | 0.900 | 69.3% | View → |
| Grand Junction, Colorado, United States | 6.3% | 0.830 | 66.8% | View → |
| Winnipeg, Manitoba, Canada | 6.3% | 0.880 | 68.1% | View → |
| Brampton, Ontario, Canada | 6.4% | 0.810 | 69.5% | View → |
| Palm Coast, Florida, United States | 6.4% | 0.830 | 64.7% | View → |
| Virginia Beach, Virginia, United States | 6.4% | 0.920 | 68.7% | View → |
| Guelph, Ontario, Canada | 6.5% | 0.810 | 69.3% | View → |
| Red Deer, Alberta, Canada | 6.5% | 0.870 | 68.6% | View → |
| Ajax, Ontario, Canada | 6.7% | 0.810 | 67.3% | View → |
| Mississauga, Ontario, Canada | 6.8% | 0.880 | 65.4% | View → |
| San Jose, California, United States | 6.9% | 0.890 | 65.0% | View → |
| The Woodlands, Texas, United States | 6.9% | 0.950 | 64.8% | View → |
| O'Fallon, Missouri, United States | 6.9% | 0.860 | 63.7% | View → |
| Ottawa, Ontario, Canada | 7.0% | 0.820 | 64.0% | View → |
| Walnut Creek, California, United States | 7.0% | 0.940 | 64.3% | View → |
| Vaughan, Ontario, Canada | 7.0% | 0.900 | 65.0% | View → |
| El Paso, Texas, United States | 7.0% | 0.840 | 62.2% | View → |
| Palm Harbor, Florida, United States | 7.0% | 0.950 | 62.9% | View → |
| Waterloo, Ontario, Canada | 7.1% | 0.800 | 62.9% | View → |
| Dallas, Texas, United States | 7.2% | 0.940 | 62.4% | View → |
| Oakville, Ontario, Canada | 7.3% | 0.910 | 62.5% | View → |
| Carmel, Indiana, United States | 7.4% | 0.880 | 62.2% | View → |
| Pickering, Ontario, Canada | 7.4% | 0.840 | 63.2% | View → |
| Huntington Beach, California, United States | 7.5% | 0.880 | 60.9% | View → |
| Kitchener, Ontario, Canada | 7.5% | 0.820 | 62.2% | View → |
| Burlington, Ontario, Canada | 7.5% | 0.880 | 62.0% | View → |
| Houston, Texas, United States | 7.6% | 0.930 | 59.5% | View → |
| Fort McMurray, Alberta, Canada | 7.7% | 0.920 | 60.6% | View → |
| Aurora, Ontario, Canada | 7.7% | 0.870 | 62.9% | View → |
| Winston-Salem, North Carolina, United States | 7.7% | 0.880 | 61.4% | View → |
| Richmond Hill, Ontario, Canada | 7.8% | 0.900 | 61.2% | View → |
| Markham, Ontario, Canada | 7.8% | 0.870 | 62.6% | View → |
| Pasadena, California, United States | 8.0% | 0.900 | 58.8% | View → |
| Toronto, Ontario, Canada | 8.1% | 0.880 | 58.6% | View → |
| Sun City, Arizona, United States | 8.1% | 0.800 | 57.7% | View → |
| Regina, Saskatchewan, Canada | 8.1% | 0.900 | 60.5% | View → |
| Thousand Oaks, California, United States | 8.2% | 0.810 | 57.4% | View → |
| Los Angeles, California, United States | 8.5% | 0.900 | 55.2% | View → |
| Lehigh Acres, Florida, United States | 8.7% | 0.950 | 54.8% | View → |
| Huntsville, Alabama, United States | 8.7% | 0.850 | 55.2% | View → |
| Portland, Oregon, United States | 9.1% | 0.830 | 54.9% | View → |
| Waco, Texas, United States | 9.1% | 0.880 | 52.9% | View → |
| Deerfield Beach, Florida, United States | 9.4% | 0.910 | 51.9% | View → |
| West Vancouver, British Columbia, Canada | 9.6% | 0.920 | 51.3% | View → |
| Richmond, Virginia, United States | 9.7% | 0.890 | 51.4% | View → |
| Cape Coral, Florida, United States | 9.7% | 0.860 | 51.1% | View → |
| Bonita Springs, Florida, United States | 10.1% | 0.900 | 49.3% | View → |
| Scottsdale, Arizona, United States | 10.2% | 0.930 | 49.8% | View → |
| Eugene, Oregon, United States | 10.4% | 0.790 | 48.6% | View → |
| St. Petersburg, Florida, United States | 10.5% | 0.910 | 47.9% | View → |
| North Fort Myers, Florida, United States | 10.6% | 0.870 | 47.4% | View → |
| Savannah, Georgia, United States | 10.8% | 0.820 | 47.5% | View → |
| San Francisco, California, United States | 11.5% | 0.840 | 44.4% | View → |
| Lincoln, Nebraska, United States | 11.7% | 0.810 | 43.4% | View → |
| Newport Beach, California, United States | 12.2% | 0.870 | 41.4% | View → |
| Bullhead City, Arizona, United States | 14.1% | 0.820 | 41.0% | View → |
| Birmingham, Alabama, United States | 15.4% | 0.810 | 35.5% | View → |
Province-wide and state-wide models, used when no city model exists.
| Province or state | M. MAPE | R² Score | Within 10% | Details |
|---|---|---|---|---|
| Idaho, United States | 4.9% | 0.910 | 76.3% | View → |
| Nevada, United States | 5.5% | 0.900 | 72.6% | View → |
| Colorado, United States | 6.6% | 0.880 | 65.9% | View → |
| Washington, United States | 6.6% | 0.900 | 65.4% | View → |
| Arizona, United States | 6.8% | 0.920 | 65.2% | View → |
| Texas, United States | 6.9% | 0.900 | 63.8% | View → |
| North Carolina, United States | 7.0% | 0.900 | 63.2% | View → |
| Virginia, United States | 7.4% | 0.900 | 62.3% | View → |
| Maryland, United States | 7.7% | 0.890 | 59.8% | View → |
| British Columbia, Canada | 7.7% | 0.830 | 59.1% | View → |
| Massachusetts, United States | 8.2% | 0.910 | 58.7% | View → |
| New Jersey, United States | 8.9% | 0.860 | 54.4% | View → |
| Alabama, United States | 8.9% | 0.820 | 53.9% | View → |
| California, United States | 9.3% | 0.870 | 52.5% | View → |
| Georgia, United States | 9.4% | 0.830 | 52.0% | View → |
| Rhode Island, United States | 9.6% | 0.840 | 51.8% | View → |
| Tennessee, United States | 9.9% | 0.800 | 50.4% | View → |
| Florida, United States | 10.1% | 0.880 | 49.8% | View → |
| Hawaii, United States | 11.0% | 0.810 | 46.8% | View → |
| Missouri, United States | 11.3% | 0.820 | 45.5% | View → |
| Ohio, United States | 11.4% | 0.810 | 44.9% | View → |
| Pennsylvania, United States | 12.4% | 0.820 | 42.4% | View → |
| New York, United States | 12.6% | 0.870 | 41.7% | View → |
| Connecticut, United States | 14.4% | 0.790 | 37.5% | View → |
Country-wide fallback when no city, state, or province model exists.